機種名 | 自動倉庫MARS 1248 17H( 一式) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 12段×17列 204棚 |
機種名 | ファイバーレーザー加工機 REG3015AJ |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 板厚0.5~25mm Max5尺×10尺 |
台数 | 1 |
備考 | 10段棚付 |
機種名 | ACIES複合機 ACIES 2515T+TK |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 板厚0.5~6mm Max5尺×10尺 |
台数 | 1 |
備考 | 5X10棚10段付(MARS接続) TKローダー付 |
機種名 | ファイバーレーザーパンチレーザ複合加工機/ACIES12TAJ |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 板厚0.5~6mm Max4尺×8尺 |
台数 | 1 |
備考 | MARS接続 TKローダー付 |
機種名 | 3次元パイプ加工機 3D FABRI GEAR 300 |
---|---|
メーカー | Mazak |
能力 | 径25mm~300mm 長さMax8000mm |
台数 | 1 |
備考 | タップユニット付 |
機種名 | サーボベンダー EGB1303AE |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | Max 3m,130t |
台数 | 1 |
備考 | 自動金型交換装置 |
機種名 | 高精度ベンディングロボットシステム HG1003ARS |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | Max3m,100t |
台数 | 1 |
備考 | 自動金型交換装置、全自動ロボット付き |
機種名 | 自動金型交換機能付きハイブリッドドライブベンダー HG2204ATC |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | Max4m,220t |
台数 | 2 |
備考 | 自動金型交換装置 |
機種名 | HG8025 ベンディングマシン |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | Max2.5m,80t |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | サーボベンダー EG-6013+BI-J |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | Max1.3m,60t |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 高精度プレスブレーキ HDS1703NT |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | Max3m,170t |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 新ハイブリッドドライブシステム HG2204+SF-1012TL+BI-J |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | Max4m,220t |
台数 | 1 |
備考 | 追従装置付 |
機種名 | マザック 立型マシニングセンタ VTC-530/20 |
---|---|
メーカー | Mazak |
能力 | X軸1950mm Y軸530mm Z軸510mm |
台数 | 1 |
備考 | 自動工具交換装置付 |
機種名 | 3次元ソリッド板金 CADシステム Sheet Works For Unfold |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 | 3DCAD |
機種名 | 板金エンジニアリングシステム VPSS3i |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 自動三次元プログラミング装置 AP100 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 3 |
備考 |
機種名 | スタッド溶接機ASR 1015C 6M |
---|---|
メーカー | ASIA GIKEN |
能力 | Max1000mm×1500mm |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | デバリマシン AuDeBu 1000 |
---|---|
メーカー | Authen TEC |
能力 | Max1000mm |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | メタルスライダー200/MS-200 |
---|---|
メーカー | ST-Link |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | スタッド溶接機GUNMANⅢ-NT |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | Max1100mm×1000mm |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ハンディファイバーレーザー溶接機 FLW 1500MT |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 定格容量 1.5 kW |
台数 | 1 |
備考 | 最大加工板厚 SUS 4mm アルミ 4mm |
機種名 | テーブルスポット溶接機 TSⅡ |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | テーブルスポット溶接機 TAFS2010 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | AMNC スポット溶接機ID 404 THNT |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | シャーリング H3013 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | Max3m×12mm |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | フォークリフトFE30-1 |
---|---|
メーカー | KOMATSU |
能力 | Max3t |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | フォークリフトFB15RW-15 |
---|---|
メーカー | KOMATSU |
能力 | Max1.5t |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | フォークリフト7FB25 |
---|---|
メーカー | TOYOTA |
能力 | Max2.5t |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | トラック10t ウイング |
---|---|
メーカー | 日野 |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | リフター付き |
機種名 | トラック4t ウイング |
---|---|
メーカー | 日野 |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | リフター付き |
機種名 | トラック4t ユニック |
---|---|
メーカー | 日野 |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | トラック4t ウイング |
---|---|
メーカー | 三菱 |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | リフター付き |